Работаем только с юр. лицами*
Минимальная сумма закупки 5000 руб*
выберите ещё товара на сумму: 0 руб
Допуск радиального биения контролируемых деталей по ГОСТ 10356-63, мм, не менее | 50 |
Допуск торцевого биения контролируемых деталей по ГОСТ 10356-63, мм, не менее | 60 |
Диаметр контролируемых валов, мм, не более | 140 |
Диаметр контролируемых дисков, шестерн и др., мм, не более | 265 |
Масса контролируемых деталей, кг, не более | 50 |
Высота центров, мм, не менее | 160 |
Расстояние между центрами, мм, не менее | 500 |
Цена деления шкалы индикатора 2МИГ (ГОСТ 9696-75), мм | 0,002 |
Диапазон показаний шкалы индикатора 2МИГ, мм | 0-2 |
Цена деления шкалы индикатора часового типа ИЧ-10 кл.1, мм | 0,01 |
Диапазон показаний шкалы индикатора часового типа ИЧ-10 кл.1, мм | 0-10 |
Погрешность прибора с индикатором 2МИГ, мм, не более | 0,015 |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм, не более | 925х375х504 |
Масса, кг, не более | 54,3 |
Допуск радиального биения контролируемых деталей по ГОСТ 10356-63, мм, не менее | 50 |
Допуск торцевого биения контролируемых деталей по ГОСТ 10356-63, мм, не менее | 60 |
Диаметр контролируемых валов, мм, не более | 140 |
Диаметр контролируемых дисков, шестерн и др., мм, не более | 265 |
Масса контролируемых деталей, кг, не более | 50 |
Высота центров, мм, не менее | 160 |
Расстояние между центрами, мм, не менее | 500 |
Цена деления шкалы индикатора 2МИГ (ГОСТ 9696-75), мм | 0,002 |
Диапазон показаний шкалы индикатора 2МИГ, мм | 0-2 |
Цена деления шкалы индикатора часового типа ИЧ-10 кл.1, мм | 0,01 |
Диапазон показаний шкалы индикатора часового типа ИЧ-10 кл.1, мм | 0-10 |
Погрешность прибора с индикатором 2МИГ, мм, не более | 0,015 |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм, не более | 925х375х504 |
Масса, кг, не более | 54,3 |
Артикул
Наименование
Цена (Без НДС)
Цена (с НДС)
Наличие
Кол-во