Работаем только с юр. лицами*
Минимальная сумма закупки 5000 руб*
выберите ещё товара на сумму: 0 руб
Допуск радиального биения контролируемых деталей по ГОСТ 10356-63, мм, не менее | 40 |
Допуск торцевого биения контролируемых деталей по ГОСТ 10356-63, мм, не менее | 40 |
Диаметр контролируемых валов, мм, не более | 90 |
Диаметр контролируемых дисков, шестерн и др., мм, не более | 120 |
Масса контролируемых деталей, кг, не более | 13,5 |
Высота центров, мм, не менее | 80 |
Расстояние между центрами, мм, не менее | 250 |
Цена деления шкалы индикатора 2МИГ (ГОСТ 9696-75), мм | 0,002 |
Диапазон показаний шкалы индикатора 2МИГ, мм | 0-2 |
Цена деления шкалы индикатора часового типа ИЧ-10 кл.1, мм | 0,01 |
Диапазон показаний шкалы индикатора часового типа ИЧ-10 кл.1, мм | 0-10 |
Погрешность прибора с индикатором 2МИГ, мм, не более | 0,01 |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм, не более | 500х290х330 |
Масса, кг, не более | 14,8 |
Допуск радиального биения контролируемых деталей по ГОСТ 10356-63, мм, не менее | 40 |
Допуск торцевого биения контролируемых деталей по ГОСТ 10356-63, мм, не менее | 40 |
Диаметр контролируемых валов, мм, не более | 90 |
Диаметр контролируемых дисков, шестерн и др., мм, не более | 120 |
Масса контролируемых деталей, кг, не более | 13,5 |
Высота центров, мм, не менее | 80 |
Расстояние между центрами, мм, не менее | 250 |
Цена деления шкалы индикатора 2МИГ (ГОСТ 9696-75), мм | 0,002 |
Диапазон показаний шкалы индикатора 2МИГ, мм | 0-2 |
Цена деления шкалы индикатора часового типа ИЧ-10 кл.1, мм | 0,01 |
Диапазон показаний шкалы индикатора часового типа ИЧ-10 кл.1, мм | 0-10 |
Погрешность прибора с индикатором 2МИГ, мм, не более | 0,01 |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм, не более | 500х290х330 |
Масса, кг, не более | 14,8 |
Артикул
Наименование
Цена (Без НДС)
Цена (с НДС)
Наличие
Кол-во